Suzuki Fronx telah meluncur di Indonesia, Rabu (28/5). Selain eksterior atau tampilan luar, kendaraan berjenis low SUV tersebut juga menyita perhatian melalui interior yang mewah.
Suzuki Fronx dirancang dengan kabin yang memadukan kenyamanan dan kesan premium. Interior mobil ini mengusung kombinasi warna hitam dan bordeaux atau merah anggur, memberikan nuansa elegan sekaligus sporty.
Jok Suzuki Fronx terbuat dari perpaduan material kulit dan fabric yang terasa lembut namun tetap kokoh. Kombinasi bahan ini memberikan kenyamanan duduk baik untuk perjalanan harian maupun jarak jauh.
Secara tampilan, penggunaan material tersebut, ditambah kombinasi warnanya, membuat interior Suzuki Fronx tampak lebih mewah dibandingkan para kompetitor. Lebih lagi, joknya juga menggunakan model semi-sporty yang menawarkan kenyamanan sekaligus gaya.
Menariknya, Suzuki Fronx sudah punya head-up display (HUD) yang menambah kesan modern di bagian kabin. Fitur tersebut tak dimiliki para pesaingnya, bahkan di varian tertinggi.
Selain HUD, Suzuki Fronx varian tertinggi sudah punya Tilt & Telescopic Steering, 360 View Camera, Steering Wheels with Cruise Control Button & Paddle Gear Shift.
Berikut Fitur ADAS di Suzuki Fronx Varian Tertinggi
ALL NEW ERTIGA |
|
GA MT | IDR 236.100.000 |
GL MT | IDR 259.700.000 |
GL AT | IDR 270.700.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
HYBRID GX MT | IDR 274.900.000 |
HYBRID GX AT | IDR 285.900.000 |
HYBRID CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
HYBRID CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 289.800.000 |
HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 300.800.000 |
APV |
|
BLIND VAN | IDR 178.400.000 |
GA | IDR 226.000.000 |
GL | IDR 234.200.000 |
GX | IDR 248.300.000 |
SGX | IDR 251.600.000 |
FRONX |
|
GL MT | IDR 259.000.000 |
GL AT | IDR 271.000.000 |
HYBRID GX MT | IDR 276.000.000 |
HYBRID GX AT | IDR 293.900.000 |
HYBRID SGX AT | IDR 319.900.000 |
HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 321.900.000 |
GRAND VITARA |
|
GX AT | IDR 399.350.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 402.350.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
JIMNY 5 DOORS AT WHITE RHINO | IDR 502.600.000 |
NEW BALENO |
|
NEW BALENO AT | IDR 290.100.000 |
NEW CARRY |
|
Flat-Deck STD | IDR 170.700.000 |
Flat-Deck AC - PS | IDR 178.700.000 |
Wide-Deck STD | IDR 171.800.000 |
Wide-Deck AC - PS | IDR 179.600.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
ZETA MT | IDR 264.000.000 |
ZETA AT | IDR 275.000.000 |
HYBRID BETA MT | IDR 286.000.000 |
HYBRID BETA AT | IDR 297.000.000 |
HYBRID ALPHA MT | IDR 296.200.000 |
HYBRID ALPHA AT | IDR 307.200.000 |
HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 298.200.000 |
HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 309.200.000 |
S-PRESSO |
|
SPRESSO MT | IDR 172.600.000 |
SPRESSO AGS | IDR 182.600.000 |